| 设备类型 | 吸顶式AP | 传输速率(Mbps) | 1775Mbps |
|---|---|---|---|
| 网络标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax | 频率范围 | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| 端口类型 | 1个Ge 1个Ge/PoE IN |
| 基本参数 |
|---|
| 设备类型 | 吸顶式AP | 额定电压(V) | DC:12V±10% PoE供电:满足802.3at/af以太网供电标准 说明:802.3af时,USB功能受限 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 220×220×50mm |
| 主要参数 |
|---|
| 传输速率(Mbps) | 1775Mbps | 网络标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
|---|---|---|---|
| 频率范围 | 双频(2.4GHz,5GHz) | 端口类型 | 1个Ge 1个Ge/PoE IN |
| 其它 | MIMO:空间流: 2.4GHz:2×2:2 5GHz:2×2:2 |
| 安装方式 |
|
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 220 mm x 50 mm (220 mm是直径) |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 306 mm x 285 mm x 94 mm |
| 重量(不含包材) [kg] | 1.05kg |
| 存储 | NAND FLASH 512MB |
| Console接口类型 | 蓝牙串口 |
| 最大功耗 [W] | 14.2(不含USB) |
| 最大散热值 [BTU/hour] | 48.4BTU/hour |
| 供电制式 |
|
| 额定输入电压 [V] | 12V |
| 输入电压范围 [V] | DC: 12V ± 10% PoE: 802.3at/af |
| 业务口防雷 | PoE口: 差模(48V-RTN)0.5kV(1.2/50us,42ohm)B判据; 共模(8线对地)6kV(1.2/50us,42ohm)B判据。 |
| 整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×1,10M/100M/1000M自适应 |
| 长期工作环境温度 [°C] | -10°C ~ 50°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) |
| 存储温度 [°C] | -40°C to 70°C |
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5% RH ~ 95% RH |
| 长期工作海拔高度 [m] | -60m ~ 5000m |
| 气压环境 [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| 接地 | 浮地 |
| USB接口 | USB 2.0 |
| 蓝牙BLE | BLE5.2 |
| 射频数 | 2 |
| 工作频段 |
|
| MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2x2 射频1(5G):2x2 |
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax |
| 射频接口 | 内置智能天线 |
| 天线增益 [dBi] | 2.4G: 4dBi/chain(峰值) 2dBi(组合增益) 5G: 5dBi/chain(峰值) 3dBi(组合增益) BLE:4dBi |
| 最大发射功率 [dBm] | 2.4G: 20dBm/chain 23dBm(组合功率) 5G : 20dBm/chain 23dBm(组合功率) BLE:<10dBm |
| 单射频发射功率 [dBm] | 2.4G: -10dBm~20dBm /chain 5G: -10dBm~20dBm /chain |
| MTBF [year] | 168year |
| MTTR [hour] | 0.5hour |
| 频率稳定度 [ppm] | +/-20 |
| 802.3bt供电说明 | 所有功能不受限制。 |
| 802.3at供电说明 | 所有功能不受限制。 |
| 802.3af供电说明 | Wi-Fi:2.4GHz(2x2)+5GHz(2x2),最大合路功率调整为22dBm(2.4GHz)、22dBm(5GHz)。 有线网口:不受限制; 其他接口:USB不可用; |
| DC供电说明 | 所有功能不受限制。 |




